Vorige maand kwam mijn 1ste afval update online.
Dit is nu mijn 2de update. Het afvallen gaat nog niet helemaal goed ben afgelopen maand 0,1 afgevallen. Gelukkig nog wel wat niet niet in de plus zeg maar. Wat betreft de omtrek die ik ook bij hou ben ik wel het een en ander kwijt.
overzicht schema
mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | ||
nek | 42 | 43 | 41 | 41 | 41 | -1 | |||
bovenarm | 37 | 38 | 37 | 40 | 33 | -7 | |||
borst | 126 | 128 | 116 | -12 | |||||
taille | 108 | 114 | 115 | 112 | -3 | ||||
navel | 134 | 130 | 129 | 128 | -6 | ||||
heupen | 133 | 130 | 130 | -3 | |||||
bovenbeen | 68 | 71 | 69 | 76 | 68 | -8 | |||
gewicht | 126,8 | 124,8 | 124 | 127 | 127 | 126,5 | |||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten